Sportello Help!

|
LUNEDI’ |
|||
| DOCENTE | MATERIA | ORARIO | CLASSI INTERESSATE |
| DEL FABBRO Loredana | Scienze | 13.30 – 15.30 | 2^ – 3^ – 4^ – 5^ |
| TERRANOVA Daniela | Latino | 14.30 – 15.30 | 3^ – 4^ – 5^ |
|
MARTEDI’ |
|||
|
DOCENTE |
MATERIA |
ORARIO |
CLASSI INTERESSATE |
| ROJATTI Viviana | Inglese | 13.15 – 14.15 | 1^ |
| ZABAI Ivana | Disegno | 13.30 – 15.30 | 1^ – 2^ – 3^ |
| TORRETTA Gregorio | Matematica | 14.30 – 16.00 | 1^ – 2^ |
| MUZZATTI Silvana | Inglese | 14.00 – 16.00 | 3^ – 4^ – 5^ |
| SCIUTO Davide | Latino | 14.00 – 15.00 | 1^ – 2^ |
| BELTRAME Sylviane | Matematica | 13.15 – 14.15 | 1^ – 2^ |
| ZAMPARUTTI Daniela | Scienze | 13.45 – 15.15 | 2^ – 3^ – 4^ – 5^ |
| BIRRINI Isabella | Spagnolo | 14.00 – 16.00 | 1^ – 2^ – 3^ – 4^ |
|
MERCOLEDI’ |
|||
|
DOCENTE |
MATERIA |
ORARIO |
CLASSI INTERESSATE |
| GRI Pier Giorgio | Filosofia e Storia | 14.00 – 16.00 | 3^ – 4^ – 5^ |
| SCARBOLO Tiziana | Inglese | 13.30 – 14.30 | 2^ |
| GIANNITRAPANI Riccardo | Matematica e Fisica | 13.30 – 15.30 | 3^ – 4^ – 5^ |
| COVRE Graziella | Matematica | 12.05 – 13.05 | 1^ – 2^ |
| MARINATTO Luca | Matematica e Fisica | 13.30 – 15.00 | 3^ – 4^ – 5^ |
| ANGELI Elisa | Latino | 14.00 – 15.30 | 1^ – 2^ |
| ROSSI Anna Maria | Latino | 12.05 – 13.05 | 1^ – 2^ |
|
GIOVEDI’ |
|||
| DOCENTE | MATERIA | ORARIO | CLASSI INTERESSATE |
| SCAINI Antonella | Latino | 13.30 – 14.30 | 1^ – 2^ |
| LESTUZZI Marina | Scienze | 13.45 – 14.45 | 2^ – 3^ – 4^ – 5^ |
|
VENERDI’ |
|||
|
DOCENTE |
MATERIA |
ORARIO |
CLASSI INTERESSATE |
| ZAMPIERI Marcella | Filosofia e Storia | 13.30 – 15.30 | 3^ – 4^ – 5^ |
| ROSSI Anna Maria | Latino | 13.40 – 14.40 | 3^ – 4^ – 5^ |
| COVRE Graziella | Matematica | 12.05 – 13.05 | 1^ – 2^ |
| NODARI Aldo | Disegno | 13.30 – 15.00 | 1^ – 2^ – 3^ – 4^ – 5^ |
| COLAVIZZA Stefania | Tedesco | 14.30 – 15.30 | 1^ – 2^ – 3^ – 4^ – 5^ |
| GALLO Franca | Scienze | 14.00 – 15.00 | 2^ – 3^ – 4^ – 5^ |
| BERTOLISSI Laura | Latino | 13.30 – 15.00 | 1^ – 2^ – 3^ |
